2018年井冈山市人民法院公开招聘合同制工作人员考试成绩及面试有关事项的公告

发布时间:2018-11-13 17:15:26


2018年井冈山市人民法院公开招聘合同制工作人员笔试、机试工作已经完成,现将考试成绩及面试工作的有关事项公告如下: 一、考试成绩及入围面试人员名单(见附表); 二、面试的有关事项 1、面试定于2018年11月17日(星期六)在井冈山市人民法院办公楼进行; 2、面试人员请于11月17日上午8:30之前凭本人有效身份证原件和笔试(机试)准考证到法院(四楼会议室)候考室候考,逾期未到的,视为自动放弃面试资格。

2018年井冈山市人民法院合同制工作人员招聘考试成绩及入围面试人员名单
准考证号 考试成绩 排名 备注
笔试成绩(占20%) 机试成绩(占30%) 折算后成绩
FY2018011 51 83.13 35.139 1 入围面试
FY2018037 56 79.39 35.017 2 入围面试
FY2018033 59 76.44 34.732 3 入围面试
FY2018042 49 81.56 34.268 4 入围面试
FY2018012 51 77.12 33.336 5 入围面试
FY2018002 56 72.38 32.914 6 入围面试
FY2018014 49 74.14 32.042 7 入围面试
FY2018018 48 72.24 31.272 8 入围面试
FY2018007 41 76.76 31.228 9 入围面试
FY2018035 55 66.89 31.067 10 入围面试
FY2018015 43 72.86 30.458 11 入围面试
FY2018050 64 58.43 30.329 12 入围面试
FY2018030 44 71.51 30.253 13 入围面试
FY2018004 50 66.95 30.085 14 入围面试
FY2018016 37 74.14 29.642 15 入围面试
FY2018013 46 67.41 29.423 16
FY2018041 52 62.99 29.297 17
FY2018008 50 64.14 29.242 18
FY2018034 47 64.47 28.741 19
FY2018005 50 60.88 28.264 20
FY2018009 56 55.08 27.724 21
FY2018001 45 61.08 27.324 22
FY2018025 44 60.48 26.944 23
FY2018038 55 51.85 26.555 24
FY2018027 55 50.90 26.27 25
FY2018029 55 50.32 26.096 26
FY2018028 53 51.53 26.059 27
FY2018006 49 51.22 25.166 28
FY2018023 56 44.16 24.448 29
FY2018017 57 40.73 23.619 30
FY2018048 51 43.84 23.352 31
FY2018024 46 44.45 22.535 32
FY2018045 52 38.56 21.968 33
FY2018036 52 37.73 21.719 34
FY2018046 48 35.02 20.106 35
FY2018043 50 32.66 19.798 36
FY2018003 43 30.41 17.723 37
FY2018022 43 29.5 17.45 38
FY2018049 59 17.44 17.032 39
FY2018026 44 18.99 14.497 40
FY2018031 39 21.52 14.256 41
FY2018039 39 18.98 13.494 42
FY2018047 46 12.4 12.92 43

http://www.jgs.gov.cn/news-show-49800.html

责任编辑:井法宣    

 
 

 

关闭窗口